|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Umkehr-Osmose filtert Wasserbehandlung Ionizer-Systeme für industrielles | Ausgang-Wasser: | RO entionisiertes reines Wasser |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Brauchwasser wie elektronische Maschinerie | Sterilisation: | UVlampe, Ozon, Pasteurisierung, Wärmetauscher |
| Prozess: | Pretreatment+RO+CIP | Material: | FRP-/Stainlessstahl für die Unterkunft |
| Ro-Membran: | Dow-Membran 8040/4040 von USA | Zertifizierung: | ISO 9001:2008 |
| Hervorheben: | Brauchwasserreinigungsmaschine,Brauchwasserreinigungssystem |
||
Umkehr-Osmose filtert Wasserbehandlung Ionizer-Systeme für industrielles
1. Spezifikation
| Input-Wasser | Fluss, Teich, Bohrloch, Untertage, Hahn, Brunnen |
| Erzeugnis-Wasser | Entionisiertes Wasser/Abbauwasser des destillierten Wassers/des Salzes/reines Wasser |
| Wasserpumpe | CNP oder Groundfos |
| Wasser-Sammelbehälter | PET oder SS304/SS316L mit Füllstand |
| Vorbehandlungssystem | Mutimedia-Filter, Aktivkohlefilter, Weichmachungsmittelfilter |
| Ro-Systeme | Präzisionsfilter mit pp., RO-Membranfilter |
| Desinfektionssysteme | Wärmetauscher, chemische Desinfektion, UVlampe, Ozon-Sterilisator |
| Ro-Membran | DOW-8040/4040 Umkehr-Osmose-Membranen |
| Meter | On-line-Druck, Leitfähigkeit, Strömungsgeschwindigkeitsmeter |
| Rohre | UPVC/Edelstahl |
| Controler | Automatischer PLC oder manuelle Knöpfe |
| Schweißen | Automatisches Schweißen und bieten die Maschine durch uns an |
| Ionenabbau-Rate | 98 - 99% |
| Wiederfindungsrate | 70 - 75% |
| Wasserproduktionskapazität | 250 - 30000 LPH können entworfen sein |
2. Anwendung
3. Allgemeiner Prozess empfohlen
Zufuhr water→raw Wasserbehälter →Multimedia filter→Activated Kohlenstoff filter→Water softener→ Präzision filter→ Hochdruck-pump→1st RO-module→delivery Pumpe →pure Wasser tank→UV Lampe
Zufuhr water→raw Wasserbehälter →Multimedia filter→Activated Kohlenstoff filter→Water softener→ Präzision filter→ Hochdruck-pump→1st RO module→2st RO-Modul → EDI-module→UV Lampe →Water Behälter
Zufuhr water→raw Wasserbehälter →Multimedia filter→Activated Kohlenstoff filter→Water softener→ Präzision filter→ Hochdruck-pump→1st RO-module→PH adjustment→2nd RO-module→EDI module→Water tank→Ozone Sterilisator
4. Allgemeines Prozessflussdiagramm
![]()
5. Produktbilder
Dieses ist eine Umkehr-Osmose-Kläranlage der großen Kapazität für industrielles
![]()
Ansprechpartner: Ms. Candie Liang
Telefon: +8618823149433