|
Produktdetails:
|
| Item Name: | Automatischer PLC-Umkehr-Osmose-Wasser-Reinigungsapparat-industrielle Behandlungs-Systeme | Wasserqualität: | basiert auf Ihren Anforderungen |
|---|---|---|---|
| Technicals: | Pretreatment+single/doppelte Rückseite osmosis+UV | Ro-Membran: | Dow 8040/4040 Membranen von USA |
| Kapazität: | 0.25-30tph | Kontrolle: | Automatischer PLC |
| Hervorheben: | Brauchwasserreinigungsmaschine,Brauchwasseraufbereitungsanlage |
||
Automatischer PLC-Umkehr-Osmose-Wasser-Reinigungsapparat-industrielle Behandlungs-Systeme
1. Eigenschaften
| Rohwasser | Behandeln Sie Wasser vom Fluss, Teich, Bohrloch, Untergrund, Hahn, gut |
| Tds-Anforderung des Rohwassers | < 5000ppm=""> |
| Ertrag-Wasser | Entionisiertes Wasser/Abbauwasser des destillierten Wassers/des Salzes/reines Wasser |
| Leitfähigkeit | <10 us=""> |
| Einfaches technisches | Multimedia, Aktivkohle, Softener+ sondern Ro-Durchlauf oder doppelten Ro-Durchlauf aus, die + UV basiert wird |
| Wasserpumpe | CNP in China oder in Groundfos |
| Wasser-Sammelbehälter | PET oder SS304/SS316L mit Füllstand |
| Ro-Systeme | Präzisionsfilter mit pp., RO-Membranfilter |
| Material von ro-Wohnung | SS 304/316L (FRP ist auch optional) |
| Desinfektionssysteme | Wärmetauscher, chemische Desinfektion, UVlampe, Ozon-Sterilisator optional |
| Ro-Membran | Dow 4040/8040 Umkehr-Osmose-Membranen |
| Meter | On-line-Druck, Leitfähigkeit, Strömungsgeschwindigkeitsmeter |
| Rohre | UPVC/Edelstahl |
| Controler | Automatischer PLC (manuelle Knöpfe können optional sein) |
| Schweißen | Automatisches Schweißen |
| Ionenabbau-Rate | 98 - 99% |
| Wiederfindungsrate | 70 - 75% |
| Wasserproduktionskapazität | 0.25tph-30tph kann entworfen sein oder mehr |
| Bestätigung | Kann GMP, FDA, cGMP treffen von Ihren Anforderungen |
| Garantie | ein Jahr für das System schließen die Ersatzteile aus |
| Installation | unser Ingenieur kann zu Ihrem Land gehen, für Sie zu installieren und ein Training zu geben |
2. Anwendung
3. Allgemeiner Prozess empfohlen
Fluss/Teich/wohles/unterirdisch water→raw Wasserbehälter →Multimedia filter→Activated Kohlenstoff filter→Water Weichmachungsmittel/Hemmnis → Präzision filter→ Hochdruck-pump→1st RO-filter→delivery pump→pure Wasser tank→UV Lampe
Fluss/Teich/wohles/unterirdisch →raw Wasserbehälter →Multimedia filter→Activated Kohlenstoff filter→Water Weichmachungsmittel/Hemmnis → Präzision filter→ Hochdruck-pump→1st RO filter→2st RO-filter→ EDI-module→UV lamp→Water Behälter
Was können Sie tun?
4. Einfache Prozessfluss-Zeichnung
![]()
5. Produktbilder
Es ist ein umfangreiches Rück-osomosis Brauchwasserreinigungsapparat-Behandlungssystem
Ansprechpartner: Ms. Candie Liang
Telefon: +8618823149433