|
Produktdetails:
|
Produktname: | Patronen-Filter für Wasserbehandlung | Application1: | pharmazeutische Produkte |
---|---|---|---|
Application2: | Feinchemikalien, Wasserbehandlung | Filter-Länge: | 10"---40" |
Application3: | Food&Beverage, usw. | Ersetzen Sie den Druck: | 0.05Mpa-0.07MPA |
Hervorheben: | stainless steel filter housing,ro membrane vessel |
Produktbezeichnung:Edelstahl-Bier-Präzisionswasserpatronenfilter für die Wasserbehandlung
Das Produktprofil:
Der Kartuschenfilter besteht aus einem Kartuschenkörper, einem Filterkorb, Schläuchen, Flanschen und häufig verwendeten Befestigungsmitteln.stellt die Funktion der Geräte (einschließlich Kondensatoren) sicher,Pumpen usw.) und Instrumente, um einen stabilen Prozess und eine sichere Herstellung zu gewährleisten.Die festen Partikel werden in den Körben festgehalten.Wenn eine Reinigung erforderlich ist, schrauben Sie den unteren Stecker ab, entleeren Sie die Flüssigkeit, entfernen Sie den Flansch und montieren Sie die Teile nach der Reinigung wieder ein.Daher"Es ist sehr praktisch, die Maschine zu benutzen und zu warten.
Filtermaterial | Temperatur ((°C) | Druck ((Mpa) | Präzision ((μm) | Größe ((mm) |
Filter aus sinterterter Titanlegierung | ≤ 300 | 0.015 | 0.3 ~ 100 | Für den Fall, dass die Fahrzeugkennzeichnung nicht erfüllt ist, wird die Kennzeichnung der Fahrzeugkennzeichnung gemäß Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. |
Filter aus rostfreiem Geflecht | ≤ 500 | 0.01 | 2 bis 180 | Für den Fall, dass ein Fahrzeug mit einem Fahrzeugverbindungsbereich von mehr als 20 km/h in Betrieb genommen wird, ist der Fahrzeugverbindungsbereich von mehr als 20 km/h zu begrenzen. |
PTFE-Pflechtfilter | ≤ 140 | 0.011 | 0.02 ~ 50 | Für den Fall, dass ein Fahrzeug mit einem Fahrzeugverbindungsbereich von mehr als 100 km/h nicht mehr als 100 km/h erreicht, ist der Fahrzeugverbindungsbereich von mehr als 100 km/h zu begrenzen. |
PP-Flockenfilter | ≤ 60 | 0.012 | 0.1 ~ 60 | Für den Fall, dass ein Fahrzeug mit einem Fahrzeugverbindungsbereich von mehr als 100 km/h nicht mehr als 100 km/h erreicht, ist der Fahrzeugverbindungsbereich von mehr als 100 km/h zu begrenzen. |
Filz aus Metallfasern, gesintert | ≤ 130 | 0.01 | 1 ~ 70 | Für die Berechnung der Leistungsgrenze: |
Keramikfilter | ≤ 250 | 0.018 | 0.4 bis 80 | Φ100 × 300 |
Schmelzfilter | ≤ 60°C | 0.015 | 1 bis 100 |
Φ60 × 250 Φ60 × 500 Φ60 × 750 Φ60 × 1000 |
Wundfilter | ≤ 60°C | 0.012 | 1 bis 100 |
Φ60 × 250 Φ60 × 500 Φ60 × 750 Φ60 × 1000 |
Ansprechpartner: Ms. Candie Liang
Telefon: +8618823149433