|
Produktdetails:
|
Condictivity: | <10us> | Rahmen-Material: | SUS304 oder 316 |
---|---|---|---|
Funktions-Druck: | <1> | Produktionskapazität: | 250-100000lph |
Technologie: | Pretreatment+RO+UV+OZ | Pumpe: | CNP oder Grundfos |
Contral-System: | PLC+HMI-Auto und -handbuch | ||
Hervorheben: | Aufbereitungsanlage des Brauchwasser-100000lph,SUS304 Kläranlage,Wasseraufbereitungs-Ausrüstung RO-1.0mpa |
vollautomatische industrielle Kläranlage 250-100000lph von hohem Reinheitsgrad
Eigenschaften
Vorteil
Geräusche 1.No
2.Automation
Installation 3.Simple
4.Warranty für ein Jahr
5.With mehr als Zehntausendkunden
6. CER, Zertifikate ISO 9001
7.It kann reines Wasser u. Reinstwasser produzieren
General Prozess empfahl sich
Speisewasser | Vorreinigungsapparatwasser, Leitungswasser, Quellwasser, Grundwasser | |||
Ausgangwasser | Reines Wasser, ultra reines Wasser | |||
Temperatur | 5-40°C | |||
Stromversorgung | 380V/50HZ 40.0KW, 100A | |||
Feuchtigkeit | 10%-80% | |||
Eingegebenes Wasservolumen | 2T/H | >3.5T/H | 9T/H | 34T/H |
Ertragwasservolumen | 1T/L | >2T/H | 5T/H | 500T/D |
Wiederfindungsrate des Systems | 50-60% | 60-70% | 60-70% | 60-70% |
Ansprechpartner: Ms. Candie Liang
Telefon: +8618823149433