|
Produktdetails:
|
| Filter-Material: | SUS304 oder FRP | Produktionskapazität: | 250lph-50m3/h |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Vorbehandlung Filter+UF | Pumpe: | CNP oder Grundfos |
| Contral-System: | PLC+HMI-Auto und -handbuch | Regelventil: | Mehrweg- Selbstventil |
| Spannung: | 220V / 380Vm 50/60hz | Garantie: | 1-jährig für uF-Wasserpflanze |
| Hervorheben: | Kläranlage 80M3/D,UF-Ultrafiltrationssystem-Wasserbehandlung,Kläranlage 50m3/h |
||
80 abkühlende verteilende Kläranlage M3/D uF für Zementfabrik
Spezifikation
| Nr. | Einzelteile | Informationen |
| 1. Vorbehandlungsteil | ||
| 1,1 | Sandfilter | Entfernen Sie Trübung, SS von Bedeutung sind, organische Substanz, Kolloid, etc. |
| 1,2 | Aktivkohlefilter |
Entfernen Sie Farbe, freie Chlorverbindung, organische Substanz, schädliche Angelegenheit, etc. |
| 1,3 | Wasserenthärter | Weiches Wasser und es zu verringern ist Härte. |
| 2. UF-Teil | ||
| 2,1 | Hochdruckpumpe | Stellen Sie Energie für uF zur Verfügung. |
| 2,2 | Pp. filtern |
Verhindern Sie große Partikel, Eisen, Staub, SS von Bedeutung sind, Verunreinigung in RO-Membran. |
| 2,3 | UF-Membran |
Remves: Führung, Fassbinder, Barium, Chrom, Quecksilber, Natrium, Kadmium, Fluorid, Nitrit, Nitrat und Selen. |
| 3. Stromkontrollsystem | ||
| 3,1 | PLC+Touch-Schirmkontrollsystem | Impored von SIEMENS, WeiNveiw |
| 3,2 | Electrivity-Komponenten | Schneider, Chint |
| 3,3 | Rohr und Ausstattung | Nehmen Sie inländische berühmte Marken, UPVC-/edelstahlmaterial an |
Caes
Zementfabrik-abkühlendes verteilendes Wasser-Projekt des Iraks Samawa
![]()
Ansprechpartner: Ms. Candie Liang
Telefon: +8618823149433