Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl | Anwendung: | Nahrungsmittelgrad oder industrielle Anwendung |
---|---|---|---|
auf Druck-Bewertung: | <20 Bar=""> | Abdeckungsöffnung: | V-Klammer schwenkbar gelagert |
Filterart: | Edelstahl-Filtergehäuse | Länge: | 10 / 20/30/40 Zoll |
Hervorheben: | stainless steel filter housing,ro membrane housing |
Produktbezeichnung:Selbstreiniger Filter für die städtische Grundwasserbehandlung / Wasserbehandlung
Produktmerkmal:
Einzelverarbeitungsmenge:20-2350 m3/h
Maximaler Arbeitsdruck:0.1--1.6Mpa
Druckschäden bei der Reinigung: ≤ 0,018 Mpa
Höchstbetriebstemperatur: 95°C
Der Präzisionsbereich des Filters:20-3000um
Die benötigte Wassermenge für die Selbstreinigung: < 1%
Selbstreinigungszeit: 10 bis 60 Sekunden
Steuerungsmethode der Selbstreinigung:Differenzdruck, Knopf und Handbuch
Elektrische Steuerungsmethode: 3-phasige 380V/50HZ
Steuerschnittstelle: Digitales Display, Taste, Schalter
Filternetztyp: 316L Gewebenetz, Wickelnetz
Produktparameter:
Typ | C01-219 | C01-273 | C01 bis 325 | C01 bis 426 | C01-530 | C01 bis 630 | C01-720 | C01-820 | C01 bis 920 | C01 bis 1020 |
Rohrdurchmesser (mm) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Filtrationsfluss (M)3/H) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
Filtrationsbereich ((M)2) | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.66 | 1.6 | 0.85 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
Abflussventil ((mm) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Erste Reinigung des Wassers (L) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Motorleistung ((KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Typ | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 ((mm) | 1.1 ((mm) | 1.2 ((mm) |
X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
X01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
X01 bis 325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
X01 bis 426 | 426 | 500 | 1130 | 1350 | 325 | 343 |
X01 bis 530 | 530 | 650 | 1330 | 1550 | 370 | 415 |
X01 bis 630 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 400 | 460 |
X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730 | 400 | 510 |
X01-820 | 820 | 765 | 1600 | 1870 | 450 | 600 |
X01 bis 920 | 920 | 900 | 1720 | 1980 | 450 | 660 |
X01 bis 1020 | 1020 | 920 | 1850 | 2100 | 500 | 710 |
Ansprechpartner: Ms. Candie Liang
Telefon: +8618823149433