Produktdetails:
|
Anwendung: | Elektronische Industrie-Präzisions-Maschinerie etc. | Kapazität: | Besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Funktion: | Wasseraufbereitung | Steuerung: | Omron SPS-Steuerung |
Pumpen: | Grundfos, Nanfang oder andere Marken | ||
Hervorheben: | Elektronische Industrie EDI Filtration System,Plc-Steuerung EDI Filtration Device,Elektronische Industrie EDI Water Plant |
EDI Features
1) Dauerbetrieb, stabile abfliessende Qualität
2) einfach, Steuerung zu verwirklichen
3) kein Bedarf an der Säure- und Alkaliregeneration
4) keine Stillstandszeit wegen der Regeneration
5) gespartes Wasser und zurückgeforderte Abwasseraufbereitungsanlagen
6) Hochwasserproduktionsrate (bis 95%)
7) kleiner Abdruck
8) verringern Betriebstechnikkosten
9) einfache Installation, niedrige Betriebskosten,
EDI Technical Parameters
TEE (mit CO2) | <25mg/LasCaCO3 | PH | 5-9 |
Härte | <0.1mg/LasCaCO3 | Silikon | <0.5mg/L |
Startkonfiguration | <0.5mg/L | Restchlor | <0.05mg/L |
F.E., Mangan, H2s | <0.01mg/L | Wassereinlassdruck | 30100PSI |
Unsere Vorteile werden unten gezeigt:
Wählen Sie uns: Sie wählen Berufs! Sie wählen den Rest versicherten!
Ansprechpartner: Ms. Candie Liang
Telefon: +8618823149433