|
Produktdetails:
|
| Name: | EDI Water Plant | Kapazität: | 0.5-100m3/h |
|---|---|---|---|
| Rohwasser: | Leitungswasser | Das Silikon des Ausgang-Wassers: | 5~20ppb |
| Die Widerstandskraft des Ausgang-Wassers: | 16~18.2MΩ.cm | Der pH des Ausgang-Wassers: | 7.0±0.2 |
| Anwendung: | Pharmazeutisch, Mikroelektronik, Stromerzeugungsindustrie, etc. | ||
| Hervorheben: | EDI Purification Equipment,100m3/h EDI Purification Equipment |
||
EDI Automobile Exhaust Gas Treatment-Lösungs-Produktions-und Reinigungs-Ausrüstung
EDI-Hauptwirtschafts- und technische Indikatoren
EDI Technical Parameters
| TEE (mit CO2) | <25mg/LasCaCO3 | PH | 5-9 |
| Härte | <0.1mg/LasCaCO3 | Silikon | <0.5mg/L |
| Startkonfiguration | <0.5mg/L | Restchlor | <0.05mg/L |
| F.E., Mangan, H2s | <0.01mg/L | Wassereinlassdruck | 30100PSI |
Einlass-Wasserbedarf EDIs (Elektroentionisierung)
| Einzelteil | technische Anforderungen |
| Wasserversorgung | RO produziert Wasser, die Leitfähigkeit ≤20μs/cm (empfohlen <10> |
| PH | 6.0~9.0 (recommended7.0~9.0) |
| Wassertemperatur | 5~35℃ |
| Härte (berechnet als CaCO3) | <0> |
| Organische Substanz | <0> |
| Oxid | ≤0.05ppm (Cl2), 0.02ppm (O3), |
| F.E., Mangan | ≤0.01ppm |
| Silikon | <0> |
| Kohlendioxyd | <5ppm> |
| Schmieröl | kann nicht ermittelt werden |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Candie Liang
Telefon: +8618823149433